

営業時間 月〜金 午後3:00〜午後9:00 (受付時間午後1:00〜午後9:00)
土 午前9:00〜午後5:00 (受付時間午前8:00〜午後17:00)
休業日 日曜日・祝日
営業時間内に施術が終わるようにご予約下さい。
施術時間が平日午後10時、土曜午後6時を超える場合は割増料金をいただきます。 年末年始・お盆・臨時で休業する際はあらかじめホームページでお知らせします。
なお、法人・団体でのご利用のみ営業時間外・休業日の営業に対応します。
営業日案内
| 平成20年8月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 平成20年9月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 平成20年10月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Copyright(C)2008 MikuniSeitaiin All rights reserved.